- グリダニア:新市街:翡翠湖畔
- グリダニア:新市街:紅茶川水系下流
- グリダニア:旧市街:囁きの渓谷
- グリダニア:旧市街:紅茶川水系上流
- 中央森林:葉脈水系
- 中央森林:鏡池
- 中央森林:エバーシェイド
- 中央森林:芽吹の池
- 中央森林:ハウケタ御用邸
- 東部森林:花蜜桟橋
- 東部森林:さざなみ小川
- 東部森林:十二神大聖堂
- 東部森林:青翠の奈落
- 東部森林:シルフランド渓谷
- 南部森林:ハズーバ支流:上流
- 南部森林:ハズーバ支流:下流
- 南部森林:ハズーバ支流:東
- 南部森林:ハズーバ支流:中流
- 南部森林:ゴブリン族の生贄
- 南部森林:根渡り沼
- 南部森林:ウルズの恵み
- 北部森林:さざめき川
- 北部森林:フォールゴウド秋瓜湖畔
- 北部森林:プラウドクリーク
- 北部森林:タホトトル湖畔
- ラベンダーベッド
グリダニア:新市街:翡翠湖畔
| ザリガニ | |||
| ピピラ | |||
| スナモグリ | |||
| メイデンカープ | |||
| 堀ブナ | |||
| 雨乞魚 | |||
| 招嵐王 | テッポウムシ | ET17:00~2:00 | !!! |
グリダニア:新市街:紅茶川水系下流
| ザリガニ | |||
| ピピラ | |||
| スナモグリ | |||
| メイデンカープ | |||
| 堀ブナ | |||
| ブラッディブルワー | ザリガニボール | !!! |
グリダニア:旧市街:囁きの渓谷
| ザリガニ | |||
| ピピラ | |||
| スナモグリ | |||
| メイデンカープ | |||
| 堀ブナ | |||
| 雨乞魚 | |||
| マトロンカープ | ブラッドワーム | ET15:00~21:00 | !!! |
グリダニア:旧市街:紅茶川水系上流
| ザリガニ | |||
| ピピラ | |||
| スナモグリ | |||
| メイデンカープ | |||
| 堀ブナ | |||
| 意地ブナ | クロウフライ | ET9:00~14:00 曇り/霧 | !!! |
中央森林:葉脈水系
| ザリガニ | |||
| ゼブラゴビー | モスプパ | ! | |
| ピピラ | |||
| スナモグリ | |||
| ブラスローチ | |||
| メイデンカープ | |||
| マッカチン | |||
| カイラージョン | ゼブラゴビー[泳] | !!! |
中央森林:鏡池
| ホネザリガニ | |||
| ピピラ | |||
| スナモグリ | |||
| ブラスローチ | |||
| メイデンカープ | |||
| 堀ブナ | |||
| カラードカープ | |||
| 人面魚 | ハニーワーム | ET0:00~3:00 雨 | !!! |
中央森林:エバーシェイド
| ブラックイール | |||
| グラディエーターベタ | |||
| モンケオンケ | |||
| ミトンクラブ | |||
| スポテッドプレコ | |||
| アロワナ | |||
| レヴィンライト | ハナアブ | ET18:00~23:00 | !!! |
中央森林:芽吹の池
| マッドクラブ | |||
| ブラックイール | |||
| ブラックゴースト | |||
| グラディエーターベタ | |||
| マッドスキッパー | |||
| クラウンローチ | |||
| シーマ | |||
| グリーンジェスター | ハニーワーム | ET18:00~21:00 | !!! |
すごくバラす
中央森林:ハウケタ御用邸
| マッドスキッパー | |||
| グラディエーターベタ | |||
| マッドクラブ | |||
| モンケオンケ | |||
| 銀魚 | ハニーワーム | ! | |
| ブラッドバス | 銀魚[泳] | 雷 | !!! |
東部森林:花蜜桟橋
| ホネザリガニ | |||
| ゼブラゴビー | モスプパ | ! | |
| ピピラ | |||
| メイデンカープ | |||
| リバークラブ | |||
| ダークスリーパー | |||
| マッカチン | |||
| ダークアンブッシャー | ゼブラゴビー[泳] | ET21:00~3:00 | !!! |
東部森林:さざなみ小川
| ブラスローチ | |||
| メイデンカープ | |||
| レインボートラウト | |||
| リバークラブ | |||
| グラディエーターベタ | モスプパ | ! | |
| ブルーサーモン | |||
| マッカチン | |||
| モルバ | グラディエーターベタ[泳] | ET18:00~2:00 | !!! |
東部森林:十二神大聖堂
| ホネザリガニ | |||
| リバークラブ | |||
| エーコンスネイル | |||
| 堀ブナ | |||
| カラードカープ | |||
| ドブガイ | |||
| ダークバス | |||
| ターミネーター | バターワーム | ET21:00~23:00 | !!! |
東部森林:青翠の奈落
| レインボートラウト | |||
| リバークラブ | |||
| 銅魚 | バターワーム | ||
| ブラックイール | |||
| クライミングパーチ | |||
| ユグラムサーモン | |||
| スポテッドプレコ | |||
| タキノボリ | |||
| シルフズベーン | 銅魚[泳] | 雨 | !!! |
ぜんぜんかからない&バラす
東部森林:シルフランド渓谷
| ジャイアントバス | |||
| ベロジナカープ | |||
| オークルート | |||
| スカルピン | スピナー | ! | |
| サウザンパイク | |||
| マッシュルームクラブ | |||
| マジック・マッシュルームクラブ | スカルピン[泳] | 雨/雷→曇り/霧 | !!! |
南部森林:ハズーバ支流:上流
| レインボートラウト | |||
| リバークラブ | |||
| グラディエーターベタ | |||
| フェアリーバス | |||
| ダークスリーパー | |||
| マッカチン | |||
| ブラックイール | |||
| ベロジナカープ | |||
| ビッグバイパー | バターワーム | ET18:00~19:00 | !!! |
南部森林:ハズーバ支流:下流
| レインボートラウト | |||
| グラディエーターベタ | |||
| フェアリーバス | |||
| マッドクラブ | |||
| マッカチン | |||
| ブラックイール | |||
| クライミングパーチ | |||
| ユグラムサーモン | |||
| ベロジナカープ | |||
| フローティングボルダー | バスボール | ET0:00~8:00 曇り/霧 | !!! |
ぜんぜんでない
南部森林:ハズーバ支流:東
| レインボートラウト | |||
| フェアリーバス | |||
| ダークスリーパー | |||
| 銅魚 | |||
| マッドクラブ | |||
| マッカチン | |||
| ブラックイール | |||
| ベロジナカープ | |||
| グリナー | ハナアブ | !!! |
南部森林:ハズーバ支流:中流
| レインボートラウト | |||
| ダークスリーパー | |||
| ファイブイルムプレコ | |||
| ユグラムサーモン | |||
| ミトンクラブ | |||
| シーマ | |||
| アーマードプレコ | |||
| ベロジナカープ | |||
| シンカー | シンキングミノー | ET21:30~3:00 晴れ/快晴 | !!! |
南部森林:ゴブリン族の生贄
| グラディエーターベタ | |||
| マッドクラブ | |||
| ダークバス | |||
| ファイブイルムプレコ | |||
| ブラックゴースト | |||
| ユグラムサーモン | |||
| アロワナ | |||
| 銀魚 | ハニーワーム | ! | |
| ゴブリンパーチ | |||
| ゴブスレイヤー | 銀魚[泳] | 雷/雷雨 | !!! |
南部森林:根渡り沼
| ホネザリガニ | |||
| クライミングパーチ | |||
| ルートスキッパー | |||
| ミトンクラブ | |||
| アーマードプレコ | |||
| 雷神魚 | |||
| 雷皇子 | カディスラーヴァ | 雷雨 | !!! |
南部森林:ウルズの恵み
| グラディエーターベタ | |||
| モンケオンケ | |||
| アロワナ | |||
| ミトンクラブ | |||
| ベロジナカープ | |||
| サウザンパイク | |||
| ボクシングプレコ | |||
| タキタロ | ストリーマー | !! | |
| オオタキタロ | グロウワーム | 雷/雷雨 | !!! |
| ナミタロ[オオヌシ] | トップウォーターフロッグ | 雷/雷雨 【漁師の直感】 オオタキタロ | !!! |
北部森林:さざめき川
| ブラスローチ | |||
| メイデンカープ | |||
| レインボートラウト | |||
| リバークラブ | |||
| ブルーサーモン | |||
| カラードカープ | |||
| ブルーウィドー | フローティングミノー | ET9:00~14:00 | !!! |
北部森林:フォールゴウド秋瓜湖畔
| ゼブラゴビー | |||
| ブラスローチ | |||
| メイデンカープ | |||
| レインボートラウト | |||
| グラディエーターベタ | |||
| フェアリーバス | |||
| ダークスリーパー | |||
| クロナマズ | |||
| ジャッジレイ | フェザントフライ | ET17:00~21:00 | !!! |
北部森林:プラウドクリーク
| ドブガイ | |||
| ミトンクラブ | |||
| シーマ | |||
| ゴールデンローチ | |||
| ロイヤルプレコ | |||
| オークルート | |||
| サウザンパイク | |||
| ピラルク | ストリーマー | !! | |
| シャドーストリーク | トップウォーターフロッグ | ET4:30~10:00 霧 | !!! |
北部森林:タホトトル湖畔
| マッドクラブ | |||
| ドブガイ | |||
| アロワナ | |||
| 銀魚 | |||
| アサシンベタ | |||
| ボクシングプレコ | グロウワーム | !! | |
| 金魚 | |||
| ボウウィン | |||
| コーネリア | レインボースプーン | 【漁師の直感】 ボクシングプレコ×5 | !!! |
ラベンダーベッド
| ピピラ | |||
| ダークスリーパー | |||
| グラディエーターベタ | ユスリカ | ! | |
| カラードカープ | |||
| クロナマズ | |||
| スポテッドプレコ | |||
| アロワナ | |||
| モンケオンケ | |||
| スウィートニュート | グラディエーターベタ[泳] | ET23:00~4:00 霧 | !!! |


コメント