モードゥナ:銀泪湖北岸
| ランプマリモ | ! | ||
| 銀魚 | ハニーワーム | ! | |
| インフェルノスネイル | ! | ||
| スラッジスキッパー | ! | ||
| アサシンベタ | 銀魚[泳] アサシンベタ[泳] 金魚[泳] | !! | |
| イルサバードバス | !! | ||
| 金魚 | 銀魚[泳] | ! | |
| ヘリオバティス | カディスラーヴァ | ET17:00~8:59 | !! |
| エーテルラウス | グロウワーム | ET3:00~12:59 妖霧 | !!! |
ヘリオバティスの方が釣れない
モードゥナ:タングル湿林源流
| グラディエーターベタ | ! | ||
| ダークバス | !! | ||
| ミトンクラブ | ! | ||
| ジャイアントバス | !! | ||
| インフェルノスネイル | ! | ||
| ナイフフィッシュ | !! | ||
| ボクシングプレコ | !! | ||
| モンケオンケ | グラディエーターベタ[泳] | ! | |
| インフェルノホーン | グロウワーム | 妖霧→晴れ/快晴 | !!! |
ぜんぜんかからない
モードゥナ:唄う裂谷
| マッドクラブ | ! | ||
| ランプマリモ | ! | ||
| アロワナ | !! | ||
| 銀魚 | ハニーワーム | ! | |
| ジャイアントバス | !! | ||
| ナイフフィッシュ | !! | ||
| ガー | 銀魚[泳] | !! | |
| イルサバードバス | !! | ||
| 血紅龍 | 銀魚[泳] | ET4:30~11:30 晴れ/快晴→霧 | !!! |
モードゥナ:早霜峠
| ランプマリモ | ! | ||
| 銀魚 | ハニーワーム | ! | |
| ジャイアントバス | !! | ||
| インフェルノスネイル | ! | ||
| ナイフフィッシュ | !! | ||
| アサシンベタ | 銀魚[泳] アサシンベタ[泳] 金魚[泳] | !! | |
| イルサバードバス | !! | ||
| 金魚 | 銀魚[泳] | ! | |
| スポテッドガー | 金魚[泳] | !! | |
| ヴォイドバス | グロウワーム | 晴れ/快晴→妖霧 | !!! |
モードゥナ:タングル湿林
| ホネザリガニ | ! | ||
| グラディエーターベタ | ユスリカ | ! | |
| 銀魚 | ハニーワーム | ! | |
| スラッジスキッパー | ! | ||
| アサシンベタ | グラディエーターベタ[泳] 銀魚[泳] アサシンベタ[泳] | !! | |
| サンダラフィッシュ | 銀魚[泳] | !! | |
| イルサバードバス | !! | ||
| 腐魚 | !! | ||
| ニンジャベタ | アサシンベタ[泳] | !!! |
モードゥナ:唄う裂谷北部
| ランプマリモ | ! | ||
| 銀魚 | ハニーワーム | ! | |
| ジャイアントバス | !! | ||
| インフェルノスネイル | ! | ||
| アサシンベタ | 銀魚[泳] アサシンベタ[泳] 金魚[泳] | !! | |
| イルサバードバス | !! | ||
| 金魚 | 銀魚[泳] | ! | |
| モリナバルウ | 金魚[泳] | !!! | |
| ジャノ | 金魚[泳] | !!! | |
| クノ・ザ・キラー[オオヌシ] | アサシンベタ[泳] | !!! |
モリナバルウの方が釣れない


コメント