クルザス中央高地:クルザス川
| ゼブラゴビー | |||
| メイデンカープ | |||
| レインボートラウト | |||
| シーマ | |||
| ジャイアントバス | |||
| クリムゾントラウト | |||
| ニメーヤトラウト | |||
| ダナフェンズマーク | フェザントフライ | ET0:00~8:00 吹雪 | !!! |
クルザス中央高地:聖ダナフェンの旅程
| ゼブラゴビー | |||
| ブラインフィッシュ | |||
| ランプマリモ | |||
| アバラシアスメルト | |||
| ゴールデンローチ | |||
| ケーブヤビー | |||
| カローンズランタン | グロウワーム | ET22:00~4:00 | !!! |
クルザス中央高地:剣ヶ峰山麓
| ゼブラゴビー | |||
| アバラシアスメルト | ストーンラーヴァ | ! | |
| ジャイアントバス | |||
| クリムゾントラウト | |||
| ブロンズレイクトラウト | |||
| ノーザンパイク | |||
| ニメーヤトラウト | |||
| 煌魚 | |||
| スターブライト | アバラシアスメルト[泳] | ET20:00~4:00 晴れ/快晴 | !!! |
クルザス中央高地:キャンプ・ドラゴンヘッド溜池
| ゼブラゴビー | |||
| レインボートラウト | |||
| アバラシアスメルト | |||
| シーマ | |||
| クリムゾントラウト | |||
| ニメーヤトラウト | |||
| ドーンメイデン | フェザントフライ | ET5:00~7:00 晴れ/快晴 | !!! |
なかなか釣れない
クルザス中央高地:調査隊の氷穴
| ランプマリモ | |||
| アバラシアスメルト | ブルートリーチ | ! | |
| ノーザンパイク | |||
| ニメーヤトラウト | |||
| メイトリアーク | アバラシアスメルト[泳] | !!! |
すごくバラす
クルザス中央高地:聖ダナフェンの落涙
| ランプマリモ | チョコボフライ | ! | |
| アバラシアスメルト | ブルートリーチ | ! | |
| ジャイアントバス | |||
| クリムゾントラウト | |||
| スカルピン | |||
| ノーザンスパイク | |||
| ハルオーネスパイク | |||
| ダークスター | アバラシアスメルト[泳] | ET19:00~4:00 雪/吹雪 【漁師の直感】 ランプマリモ×5 | !!! |
クルザス中央高地:スノークローク大氷壁
| レインボートラウト | |||
| シーマ | |||
| クリムゾントラウト | |||
| ワンダラースカルピン | |||
| ブルーコープス | カディスラーヴァ | ET0:00~8:00 雪/吹雪→晴れ/快晴 | !!! |
ぜんぜんかからない
クルザス中央高地:イシュガルド大雲海
| クラウドジェリー | |||
| スカイフィッシュ | |||
| スプリットクラウド | ホバーワーム | !! ~14s | |
| フライマンタ | |||
| リフトセイラー | |||
| アノマロカリス | スプリットクラウド[泳] | ET10:00~15:00 | !!! |
スプリットクラウドを釣るには、
!!だけを釣る。
14s以上は竿上げしていい。
よくバラす
クルザス中央高地:ウィッチドロップ
| クラウドジェリー | |||
| スカイフィッシュ | |||
| スピリットクラウド | ホバーワーム | !! | |
| フライマンタ | |||
| リフトセイラー | |||
| ソーサーフィッシュ | |||
| ラムフォリンクス | |||
| マハール | スピリットクラウド[泳] | 晴れ/快晴→吹雪 | !!! |
| ショニサウルス[オオヌシ] | マハール[泳] | 晴れ/快晴→吹雪 | !!! |
クルザス西部高地:リバーズミート
| アバラシアスメルト | ブルートリーチ | ! | |
| クルザスクラブ | ブルートリーチ | ! | |
| クルザスパファー | ブルートリーチ | 雪/吹雪 | ! |
| ファットパース | ブルートリーチ | !!! |
クルザス西部高地:グレイテール滝
| 白雲珊瑚 | レッドバルーン | ! | |
| スカイワーム | レッドバルーン | ! | |
| グレイシャーコア | レッドバルーン スカイワーム[泳] | 雪/吹雪 | ! |
| ハイウィンドジェリー | スカイワーム[泳] | 晴れ/快晴 | ! |
| アイスイーター | グレイシャーコア[泳] | 雪/吹雪 | ! |
| ヘイルイーター | グレイシャーコア[泳] | 雪/吹雪→吹雪 | !!! |
クルザス西部高地:クルザス不凍池
| アバラシアスメルト | ! | ||
| アイスピックスメルト | メタルスピナー | ! | |
| ハルオネ | メタルスピナー | ! | |
| ソーサラーフィッシュ | !! | ||
| ホワイトオクトパス | !! | ||
| クルザスクリオネ | ブルートリーチ | 伝承録:クルザス ET0:00~3:59 吹雪 | ! |
| フレアフィッシュ | ハルオネ[泳] | ET10:00~18:00 吹雪 | !!! |
クルザス西部高地:クリアプール
| アバラシアスメルト | ツチグモ | ! | |
| ハルオネ | ツチグモ ハルオネ[泳] | ! | |
| クルザスクラブ | ブルートリーチ アバラシアスメルト[泳] ハルオネ[泳] | ! | |
| ヒートロッド | ブルートリーチ アバラシアスメルト[泳] ハルオネ[泳] | 雪/吹雪 | !! |
| カペリン | ブルートリーチ | 伝承録:クルザス ET0:00~6:00 | ! |
| プリーストフィッシュ | ブルートリーチ | 伝承録:クルザス | !! |
| クリア・ハルオネ | ストーンラーヴァ | ! | |
| ビショップフィッシュ | ブルートリーチ | 伝承録:クルザス ET10:00~13:59 快晴 | !!! |
| シャリベネ | ハルオネ[泳] | 伝承録:クルザス ET0:00~2:59 吹雪 【漁師の直感】 ハルオネ×5 | !!! |
クルザス西部高地:ドラゴンスピット
| オーガホーン | ストーンラーヴァ | ! | |
| チェリートラウト | ブルートリーチ | !! | |
| ガラ・ルファ | ブルートリーチ | ! | |
| スパエキノス | ブルートリーチ | 伝承録:クルザス 引掛釣り | ! 長い |
| 竜骨貝 | スカイボール | ! | |
| イエティキラー | ブルートリーチ | 伝承録:クルザス 引掛釣り | !!! すごく長い |
クルザス西部高地:ベーンプール南
| アバラシアスメルト | ブルートリーチ | ! | |
| アイスピックスメルト | ブルートリーチ | ! | |
| ハルオネ | ブルートリーチ | ! | |
| レイクアーチン | ブルートリーチ | 引掛釣り | ! |
| アンモナイト | ブルートリーチ アバラシアスメルト[泳] | !! | |
| ノーブルシーマ | ブルートリーチ アバラシアスメルト[泳] | !! | |
| ファングクラム | ブルートリーチ アバラシアスメルト[泳] ハルオネ[泳] | !! | |
| ベーンクラーケン | ブルートリーチ | 伝承録:クルザス | !!! |
| マジックバケツ | ブルートリーチ | 引掛釣り | !!! |
| ネモ | ブルートリーチ | 雪→吹雪 | !!! |
クルザス西部高地:アッシュプール
| アバラシアスメルト | ブルートリーチ | ! | |
| ハルオネ | ブルートリーチ | ! | |
| ファングクラム | ブルートリーチ | !! | |
| レイクアーチン | ブルートリーチ | 引掛釣り | ! |
| ギガントクルーパー | ブルートリーチ | !! | |
| バトルガレー | ブルートリーチ | !!! | |
| ノーザンオイスター | ストーンラーヴァ | ! | |
| ラ・レアル | ブルートリーチ | !!! |
クルザス西部高地:ベーンプール西
| ファングクラム | ハルオネ[泳] | !! | |
| レイクアーチン | 引掛釣り | ! | |
| ハルオネ | カディスラーヴァ ハルオネ[泳] | ! | |
| 氷神魚 | ハルオネ[泳] | 雪/吹雪 | !! |
| 雪乞魚 | ハルオネ[泳] | 雪/吹雪 | !! |
| クルザスオイスター | 伝承録:クルザス 引掛釣り | ! | |
| ヒートプレコ | !! | ||
| 氷の巫女 | ハルオネ[泳] | 伝承録:クルザス 雪/吹雪→吹雪 | !!! |


コメント